编号 | 昵称 | ID | 身份 | 马甲 | 状态 | 判罚 | 第一志愿 | 金币 | 第二志愿 | 金币 |
导演 | 雪风 | |||||||||
8 | 纯粹 | 纯粹. | 替罪羊 | [M129]数字蜂巢 | ||||||
9 | 双翼 | 咖啡因 | 乌鸦 | [M129]差值投标 | 2黄 | |||||
10 | 曼联 | 曼联 | 猎魔人 | [M129]秋山 | ||||||
11 | 良民 | 万年老良民 | 白狼王 | [M129]夏驰 | ||||||
12 | AXS | AXS | 狼巫 | [M129]代号:杀手 | 代号:杀手 | 1 | 代号:内奸 | 1 | ||
13 | 黑桃3 | 黑桃3 | 炼金魔女 | [M129]HP杀 | 天下无贼 | 2 | ||||
1 | 绝艺 | 绝艺 | 白猫 | [M129]炼金术士 | 1黄 | 炼金术士 | 1 | |||
2 | 魔龙 | 飞天魔龙 | 混血儿 | [M129]乌合之众 | 狼混 | 2黄 | ||||
3 | SUI(场助升月) | SUIKARIA | 机械狼 | [M129]伊旬园 | 伊旬园 | 50 | 乌合之众 | 1 | ||
4 | 长海 | 长海 | 猎人 | [M129]天下无贼 | 天下无贼 | 2.1 | 数字蜂巢 | 2 | ||
5 | kiwi | kiwi鸣 | 噩梦之影 | [M129]春絮香 | 1黄 | |||||
6 | 匕首 | 匕首 | 摄梦人 | [M129]神崎直 | 神崎直 | 1 | 秋山 | 1 | ||
7 | 忍 | 忍之花 | 狐狸 | [M129]Wordle | Wordle | 30 | LIE | 20 | ||
开局 | ||||||||||
狼人 | 窥天 | 企鹅 摄梦人 | 企鹅不存在 摄梦人存在 | |||||||
混血儿(乌合之众) | 认亲 | 夏驰 | 变为狼人阵营 | |||||||
第一晚 | ||||||||||
早夜 | ||||||||||
噩梦之影(春絮香) | 恐惧 | 伊旬园 | 伊旬园获得[沉默] | |||||||
深夜 | ||||||||||
狐狸(Wordle) | 狡黠 | 伊旬园 | 反馈:气息杂乱 | |||||||
乌鸦(差值投标) | 诽谤 | 差值投标 | 差值投标被诽谤 | |||||||
摄梦人(神崎直) | 摄梦 | 夏驰 | 夏驰获得坚韧 | |||||||
狼巫(杀手) | 黑暗侦测 | HP杀 | 反馈:炼金魔女 | |||||||
凌晨 | ||||||||||
炼金魔女(HP杀) | 魔女秘法 | 反馈:平安夜 | ||||||||
第一天 | ||||||||||
白昼 | ||||||||||
Wordle当选警长 | ||||||||||
白狼王(夏驰) | 神风突击 | Wordle | 两人一起出局 | |||||||
黄昏 | ||||||||||
机械狼(伊旬园) | 学习 | 杀手 | 获得狼巫技能,表面变狼巫 | |||||||
早夜 | ||||||||||
噩梦之影(春絮香) | 恐惧 | HP杀 | HP杀获得沉默 | |||||||
深夜 | ||||||||||
乌鸦(差值投标) | 诽谤 | 差值投标 | 差值投标被诽谤 | |||||||
摄梦人(神崎直) | 摄梦 | HP杀 | HP杀获得坚韧 | |||||||
狼巫(杀手) | 黑暗侦测 | 差值投标 | 反馈:乌鸦 | |||||||
机械狼(伊旬园) | 黑暗侦测 | 春絮香 | 反馈:噩梦之影 | |||||||
狼人 | 杀人 | HP杀 | 被守护 | |||||||
猎魔人(秋山) | 猎杀 | 数字蜂巢 | 猎杀失败,秋山受到致死 | |||||||
凌晨 | ||||||||||
炼金魔女(HP杀) | 魔女秘法 | 反馈:秋山 | ||||||||
第二天 | ||||||||||
黄昏 | ||||||||||
乌合之众最高票出局 | ||||||||||
早夜 | ||||||||||
炼金魔女(HP杀) | 未名之雾 | 伊旬园 | ||||||||
深夜 | ||||||||||
乌鸦(差值投标) | 诽谤 | 数字蜂巢 | 数字蜂巢被诽谤 | |||||||
摄梦人(神崎直) | 摄梦 | HP杀 | 获得坚韧,受到致死伤害 | |||||||
狼巫(杀手) | 黑暗侦测 | 伊旬园 | 反馈:狼巫 | |||||||
机械狼(伊旬园) | 黑暗侦测 | HP杀 | 反馈:炼金魔女 | |||||||
狼人 | 杀人 | 天下无贼 | 天下无贼出局 | |||||||
凌晨 | ||||||||||
炼金魔女(HP杀) | 魔女秘法 | HP杀 天下无贼 | ||||||||
炼金魔女(HP杀) | 法老之蛇 | HP杀 | HP杀获得不死 | |||||||
第三天 | ||||||||||
晨曦 | ||||||||||
猎人(天下无贼) | 枪毙 | HP杀 | 有不死,枪毙失败 | |||||||
黄昏 | ||||||||||
数字蜂巢最高票出局 | ||||||||||
替罪羊(数字蜂巢) | 迷魂羊肉 | 全员 | 全员获得迷魂 | |||||||
早夜 | ||||||||||
噩梦之影(春絮香) | 恐惧 | 神崎直 | 神崎直获得沉默 | |||||||
深夜 | ||||||||||
乌鸦(差值投标) | 诽谤 | 伊旬园 | 伊旬园被诽谤 | |||||||
狼巫(杀手) | 黑暗侦测 | 神崎直 | 反馈:摄梦人 | |||||||
机械狼(伊旬园) | 黑暗侦测 | 神崎直 | 反馈:摄梦人 | |||||||
狼人 | 杀人 | 神崎直 | 神崎直出局 | |||||||
凌晨 | ||||||||||
无人行动 | ||||||||||
由于接下来狼人存在必胜方案,故直接判定狼人阵营获胜。 |
欢迎光临 雾雨小镇 (http://www.mistytown.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |