序号 | 昵称 | 状态 | 身份 | 马甲 | 第一志愿 | 第二志愿 | 身份数字 | |
导演 | 雪风 | |||||||
8 | 良民 | 异端 | 黑蝙蝠 | 1号[M139]纳米酱 | 69 | |||
9 | 曼联 | 异端 | 子狐 | 2号[M139]奥利安娜 | 72 | |||
10 | 虹光 | 异端 | 狐狸 | 3号[M139]麦露 | 麦露 100 | 88 | ||
11 | RYC | 1黄 | 异端 | 狼学者 | 4号[M139]古龙 | 100 | ||
12 | 阿狸 | 1黄 | 异端 | 陌客 | 5号[M139]梅维丝 | 556 | ||
13 | 执灯 | 异端 | 白狼王 | 6号[M139]莫妮卡 | 792 | |||
1 | 萤 | 异端 | 九天圣人 | 7号[M139]栗原海里 | 栗原海里 6800 | 莫妮卡 508 | 0 | |
2 | 重楼 | 2黄 | 帝尊魔皇 | 8号[M139]转生之神 | 10 | |||
3 | 白水 | 宗教老爷爷 | 9号[M139]烈娜 | 14 | ||||
4 | 西海 | 特工 | 10号[M139]马尔塞拉 | 20 | ||||
5 | 多莉 | 猎人 | 11号[M139]柏林 | 柏林 100 | 烈娜 50 | 36 | ||
6 | XWB | 预言学徒 | 12号[M139]蕾妮 | 46 | ||||
7 | 老板 | 1黄 | 女巫 | 13号[M139]猎人养成学校 | 53 |
第一天 | |||
老爷爷(烈娜) | 异端选择 | …… | 成为异端 |
帝尊魔皇(转生之神) | 黑暗守护 | 古龙 | 古龙获得白天不死 |
九天圣人(栗原海里) | 光明守护 | 麦露 | 麦露获得[坚韧] |
黑蝙蝠(纳米酱) | 庇护 | 莫妮卡 | 莫妮卡获得[坚韧] |
狐狸(麦露) | 狡黠 | 转生之神 | 反馈:气息杂乱 |
狼学者(古龙) | 诡辩 | 莫妮卡白狼王 | 猜测正确 |
莫妮卡成为警长 | |||
莫妮卡(白狼王) | 神风突击 | 麦露 | 莫妮卡,麦露出局 |
第二天 | |||
子狐(奥利安娜) | 咒缚 | 古龙 | 古龙获得冰冻 |
帝尊魔皇(转生之神) | 光明守护 | 转生之神 | 转生之神获得坚韧 |
九天圣人(栗原海里) | 黑暗守护 | 马尔塞拉 | 马尔塞拉白天不死 |
黑蝙蝠(纳米酱) | 庇护 | 马尔塞拉 | 马尔塞拉获得坚韧 |
狐狸(麦露) | 狡黠 | 蕾妮 | 反馈:均为村民阵营 |
特工(马尔塞拉) | 伏击 | 古龙 | 古龙出局 |
女巫(猎人养成学校) | 毒药 | 马尔塞拉 | 被庇护无效 |
黑蝙蝠(纳米酱) | 反弹 | 猎人养成学校 | 猎人养成学校出局 |
转生之神最高票出局 | |||
第三天 | |||
九天圣人(栗原海里) | 光明守护 | 奥利安娜 | 奥利安娜获得坚韧 |
黑蝙蝠(纳米酱) | 庇护 | 梅维斯 | 梅维斯获得坚韧 |
狼人 | 杀人 | 马尔塞拉 | 马尔塞拉出局 |
梅维斯最高票出局 | |||
第四天 | |||
九天圣人(栗原海里) | 黑暗守护 | 纳米酱 | 纳米酱白天不死 |
狼人 | 杀人 | 栗原海里 | 栗原海里出局 |
纳米酱最高票,但是平安日 | |||
第五天 | |||
黑蝙蝠(纳米酱) | 庇护 | 纳米酱 | 纳米酱获得坚韧 |
狼人 | 杀人 | 烈娜 | 烈娜免死一次 |
纳米酱最高票出局,游戏结束,第三方阵营获胜 |
欢迎光临 雾雨小镇 (http://www.mistytown.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |