| 马甲 | 状态 | 判罚 |
| [022]荷兰 | ||
| [022]列支敦士登 | ||
| [022]法国 | ||
| [022]希腊 | 黄牌1 | |
| [022]英国 | ||
| [022]墨西哥 | ||
| [022]日本 | 出局 | |
| [022]德国 | ||
| [022]毛里塔尼亚 | 黄牌1 | |
| [022]俄罗斯 | 出局 | |
| [022]摩洛哥 | ||
| [022]克罗地亚 | ||
| [022]阿根廷 | ||
| [022]意大利 | ||
| [022]格鲁吉亚 | ||
| [022]挪威 | 出局 | |
| [022]冰岛 | ||
| [022]澳大利亚 | ||
| [022]比利时 | ||
| [022]美国 | 出局 | |
| [022]丹麦 | 出局 | 黄牌1 |
| [022]孟加拉 | ||
| [022]巴西 | ||
| [022]中国 | 出局 | |
| [022]加拿大 | ||
| [022]葡萄牙 |
| 欢迎光临 雾雨小镇 (https://www.mistytown.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |