| 第三天 | |
| 白昼 | |
| 守序纯美3(闪刀姬) | 镜子替身 | 闪刀姬 | 闪刀姬获得替身 | |
| 守序纯美3(闪刀姬) | 美德宣扬 | 学习 | 学习被增强 | |
| 凡人虚无5(森亚露露卡) | 星神的瞥视 | 珂朵莉 | 没有星神,无效果 | |
| 独立存护0(东乡美森) | 筑垒 | 珂朵莉 | 纠缠4,概率40%不获得,骰点76无效,获得护盾100 | |
| 凡人丰饶8(樱羽艾玛) | 星神的瞥视 | 闪刀姬 和泉由希 | 没有星神,无效果 | |
| 守序毁灭4(黑魔导女孩) | 破坏宣告 | 增强虚数 | 虚数公示被增强 | |
| 凡人欢愉5(二阶堂希罗) | 幻造塑形 | 不指定技能 | 冰冻4,概率40%失效,骰点42无效,创造一个白板马甲冰上梅露露 | |
| 守序毁灭0(远坂凛) | 破坏宣告 | 增强物理系 | 绝对失败处方+冰冻状态,直接发动失败 | |
| 凡人欢愉5(二阶堂希罗) | 星神的瞥视 | 茵蒂克丝 | 结算目标中存在岚,茵蒂克丝收到瞥视二阶堂希罗的通知 | |
| | | | |
| 状态结算 | |
| 暮光星灵,橘雪莉复活 | 守序-4分 |
| 所有状态消退一层 | |
| 凡人虚无5(森亚露露卡) | 自我毁灭 | | 获得2虚弱2破甲,HP-5 | |
| | | | |
| 夜晚 | |
| 序列0 | |
| 守序毁灭0(远坂凛) | 君临天下 | 和泉由希,二阶堂希罗,月野兔 | 三人获得[灼烧5][触电5][冻结5][纠缠5][破甲5] | |
| 自由丰饶0(暮光星灵) | 枝叶繁盛 | 东乡美森、远坂凛、晓美焰、月野兔、二阶堂希罗、黑魔导女孩 | 所有人获得血肉恩赐技能 | |
| 独立存护0(东乡美森) | 传教 | 闪刀姬 黑魔导女孩 | 两人被传教 | |
| 独立存护0(东乡美森) | 天彗星墙 | 珂朵莉 | 珂朵莉获得无敌2 | |
| | | | |
| 自由巡猎0(茵蒂克丝) | 狙杀 | 暮光星灵 | 预期普通伤害75 防御10 暮光星灵-65出局 茵蒂克丝获得护盾65 | |
| 守序毁灭0(远坂凛) | 普通攻击 | 珂朵莉 | 预期普通伤害30 防御9 护盾-21 反震30普通伤害,远坂凛-30出局,不产生治愈,珂朵莉获得坚固2韧性2(只能说刚好被血肉恩赐坑了导致反震了) | |
| 自由丰饶0(暮光星灵) | 普通攻击 | 东乡美森 | 预期普通伤害120 血肉恩赐改为+120 判定概率360-80必中,但是暮光星灵已经G了所以没有操控夺舍判定 | |
| 独立存护0(东乡美森) | 普通攻击 | 月野兔 | 预期普通伤害20 血肉恩赐改为+20 | |
| 自由复仇之刃 | 发动者茵蒂克丝 | 目标姬河小雪 | 姬河小雪-100 | 自由+2分 |
| | | | |
| 序列1 | |
| 自由巡猎0(茵蒂克丝) | 无尽追猎 | 倏忽 | 追猎成功,倏忽橘雪莉获得[风化99][纠缠99][破甲99] | |
| | | | |
| | | | |
| 自由丰饶1(橘雪莉) | 普通攻击 | 东乡美森 | 预期普通伤害130 血肉恩赐改为+130 判定概率390-80必中,东乡美森被操控夺舍 | |
| | | | |
| 序列2 | |
| 无人行动 | |
| | | | |
| 序列3 | |
| 自由记忆3(月野兔) | 失忆症 | 黑魔导女孩 | 冰冻概率50%,判定5,发动失败 | |
| | | | |
| 守序纯美3(闪刀姬) | 普通攻击 | 月野兔 | 预期普通伤害15 月野兔-15 | |
| 自由记忆3(月野兔) | 普通攻击 | 月野兔 | 触电50%,判定概率73,预期普通伤害16 血肉恩赐改为+16 暮光星灵已死所以没有操控 | |
| | | | |
| 序列4 | |
| 独立存护4(珂朵莉) | 攻守易型 | 珂朵莉 | 珂朵莉失去坚固2韧性2获得强攻4 | |
| | | | |
| | | | |
| 独立存护4(珂朵莉) | 普通攻击 | 晓美焰 | 触电30%,判定概率92,预期普通伤害16 防御3 晓美焰-13 | |
| | | | |
| 序列5 | |
| 凡人欢愉5(二阶堂希罗) | 武动乾坤 | 二阶堂希罗 | 冻结8 骰点55 无法发动 | |
| | | | |
| | | | |
| 凡人虚无5(森亚露露卡) | 普通攻击 | 珂朵莉 | 预期普通伤害26 有无敌无效 | |
| 凡人欢愉5(二阶堂希罗) | 普通攻击 | 二阶堂希罗 | 触电80 骰点27 攻击失败 | |
| | | | |
| 序列6 | |
| 无人行动 | |
| | | | |
| 序列7 | |
| 无人行动 | |
| | | | |
| 序列8 | |
| 凡人巡猎8(晓美焰) | 梦境解读 | 二阶堂希罗 | 反馈:凡人阵营 | |
| | | | |
| | | | |
| 凡人巡猎8(晓美焰) | 普通攻击 | 晓美焰 | 预期普通伤害15 防御3 血肉恩赐改为+12 夺舍不判定 | |
| 凡人欢愉8(戏法师) | 娱乐戏法 | 茵蒂克丝 | 预期普通伤害48 防御15 护盾-33 | |
| | | | |
| 序列9 | |
| 自由丰饶1(橘雪莉) | 活生骨 | 暮光星灵 | 暮光星灵复活(一大群白花花的夺舍全没了) | |
| 凡人巡猎8(晓美焰) | 纯白之甲 | 二阶堂希罗 | 概率80%不获得,骰点83,二阶堂希罗获得无双2(什么狗运) | |
| 凡人丰饶8(樱羽艾玛) | 医疗 | 樱羽艾玛 | 回复满血 | |
| | | | |
| | | | |
| 凡人巡猎8(晓美焰) | 普通攻击 | 二阶堂希罗 | 预期普通伤害15 血肉恩赐改为+15 判定概率45-25=20 骰点31,夺舍失败 | |
| 守序毁灭4(黑魔导女孩) | 普通攻击 | 黑魔导女孩 | 预期普通伤害18 防御3 血肉恩赐改为+15 判定概率45-55=-10,不判定 | |
| 凡人丰饶8(樱羽艾玛) | 普通攻击 | 菲洛 | 预期普通伤害8 菲洛-8 | |
| | | | |
| 状态结算 | |
| 和泉由希损失8HP,月野兔损失5HP,其余两个灼烧有无双无敌均无效 | |